
Ihe e ji akụ daịamọnd mee nke nwere ezé conical compound nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị mepụtara bụ nke mbụ
Ngwa na-aga nke ọma n'ahịa ndị China.

| DEC kọnịkal | C1621 | C1319 | C1217 |
| Dayameta | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Ogologo | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Top R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Akụkụ elu | 90° | 90° | 90° |
| Ọkpụrụkpụ Daịamọnd | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Ọkpụrụkpụ oyi akwa mgbanwe | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Chamfer substrate | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
